Listado de entradas:
Prioridad de orden. Las entradas se ordenan automáticamente segun 3 criterios: 1- Fecha de Anuncio: Es el principal criterio de ordenación. La fecha de anuncio corresponde a la fecha en la que se publicó la entrada o si tiene un evento asociado que está "X" días (programable en la entrada) próximo a realizarse esta fecha cambiará al dia actual para así aparecer en primer lugar. 2- Fecha de Inicio: En caso de que hayan varias entradas con la misma fecha de anuncio se determina el orden por los dias que faltan para que el evento se inicie. 3- Titulo: En caso de misma fecha de anuncio y de inicio el orden es alfabético.| Título -3- | Publicada | Fecha de Inicio -2- | Fecha de Anuncio -1- | X |
| LIMPIEZA SENDA DE LOS CARPI | 01/12/2024 | 08/12/2025 ... Faltan 1 días | 07/12/2025 | 7 |
| Conoce y protege el ecosistema del río Segura | 01/12/2024 | 13/12/2025 ... Faltan 6 días | 07/12/2025 | 7 |
| LA SAGRA POR EL BOSQUE VERTICAL | 01/12/2024 | 13/12/2025 ... Faltan 6 días | 07/12/2025 | 7 |
| SIERRA ESPUÑA, MORRONES MALVARICHES I-1426 m. y II-1368 m., por el Barranco de la Hoz, paso del cable, Prado Mayor | 01/12/2024 | 06/12/2025 ... Pasado 1 días | 06/12/2025 | 7 |
| Conoce y protege el ecosistema del río Segura | 01/12/2024 | 29/11/2025 ... Pasado 8 días | 29/11/2025 | 7 |
| SENDAS DEL PARQUE REGIONAL, CONOCIDAS Y DESCONOCIDAS. | 01/12/2024 | 29/11/2025 ... Pasado 8 días | 29/11/2025 | 7 |
| M.A.M. – Maximum Revolcadores 14k | 24/11/2025 | 25/11/2025 ... Pasado 12 días | 25/11/2025 | 7 |
| **COMPLETO** Curso de Iniciación a la Escalada | 01/12/2024 | 24/11/2025 ... Pasado 13 días | 24/11/2025 | 7 |
| Ascensión al Pico más exigente de la Región de Murcia. El Almorchón. | 01/12/2024 | 22/11/2025 ... Pasado 15 días | 22/11/2025 | 7 |
| Barrancos de Alcoy | 01/12/2024 | 22/11/2025 ... Pasado 15 días | 22/11/2025 | 7 |
| INFANTIL – Senda de la Huertecica y volcán de Calasparra | 01/12/2024 | 22/11/2025 ... Pasado 15 días | 22/11/2025 | 7 |
| M.A.M. – Barranco del Infierno desde el Purgatorio | 17/11/2025 | 18/11/2025 ... Pasado 19 días | 18/11/2025 | 7 |
| Conoce y protege el ecosistema del río Segura | 01/12/2024 | 15/11/2025 ... Pasado 22 días | 15/11/2025 | 7 |
| M.A.M. – Senda del agua desde central eléctrica | 09/11/2025 | 11/11/2025 ... Pasado 26 días | 11/11/2025 | 7 |
| Ascensión a la Peña de la Vieja (Murcia) | 01/12/2024 | 09/11/2025 ... Pasado 28 días | 09/11/2025 | |
| Proyección de fotos de Colombia y Ecuador. Volcanes Amables. | 01/12/2024 | 06/11/2025 ... Pasado 31 días | 06/11/2025 | 7 |
| Ascensión al Pilón y a la Peña del Águila de la Sierra de La Pila. | 01/12/2024 | 02/11/2025 ... Pasado 35 días | 02/11/2025 | 7 |
| PUNTAL DE LA ZURDICA O DEL RISCO 1833 M | 01/12/2024 | 01/11/2025 ... Pasado 36 días | 01/11/2025 | 7 |
| M.A.M. – Ascensión circular al Buitre desde área recreativa de Las Calderas | 01/12/2024 | 28/10/2025 ... Pasado 40 días | 28/10/2025 | 7 |
| Ascensión a uno de los grandes de la Región de Murcia. El Carche. | 01/12/2024 | 26/10/2025 ... Pasado 42 días | 26/10/2025 | 7 |
| Barranco de La Agualeja | 01/12/2024 | 26/10/2025 ... Pasado 42 días | 26/10/2025 | 7 |
| INFANTIL- Parque Regional de Calblanque | 01/12/2024 | 25/10/2025 ... Pasado 43 días | 25/10/2025 | 7 |
| Integral Carrascoy, El Valle, Columbares, Altaona | 01/12/2024 | 25/10/2025 ... Pasado 43 días | 25/10/2025 | 7 |
| Charla: Marina del Carmoli – 21 MARTES sede del Club y 28 MARTES Carrefour Infante | 01/12/2024 | 21/10/2025 ... Pasado 47 días | 21/10/2025 | 7 |
| M.A.M. – Cuevas de Zaén | 01/12/2024 | 21/10/2025 ... Pasado 47 días | 21/10/2025 | 7 |
| Vías ferratas Xorret del Catí ( K2) y Petraria (K3) | 01/12/2024 | 19/10/2025 ... Pasado 49 días | 19/10/2025 | 7 |
| Sierra de Bernia | 01/12/2024 | 18/10/2025 ... Pasado 50 días | 18/10/2025 | 7 |
| CURSO DE ORIENTACIÓN Y CARTOGRAFÍA. DÍAS 17, 24, 25 y finaliza el 26 a las 14 h. | 01/12/2024 | 17/10/2025 ... Pasado 51 días | 17/10/2025 | 7 |
| Cabezo de La Jara y Collado de la Media Libra. | 01/12/2024 | 14/10/2025 ... Pasado 54 días | 14/10/2025 | 7 |
| Barranco La Herrera (Fortuna) | 01/12/2024 | 12/10/2025 ... Pasado 56 días | 12/10/2025 | 7 |
| *** SUSPENDIDA POR MOTIVOS CLIMÁTICOS *** BARRANCO DEL TÍO PINTAO (JIJONA) | 01/12/2024 | 11/10/2025 ... Pasado 57 días | 11/10/2025 | 7 |
| *** SUSPENDIDA POR MOTIVOS CLIMÁTICOS *** SENDERO PR-MU 131 Sendero Baldomero Brugarolas – Camino Viejo del Pozo de la Nieve de Alhama. | 01/12/2024 | 11/10/2025 ... Pasado 57 días | 11/10/2025 | |
| Escalada en el Torozo y alrededores (fin de semana) | 01/12/2024 | 10/10/2025 ... Pasado 58 días | 10/10/2025 | 7 |
| M.A.M. – Visita espeleo-turística a la Cueva del Puerto en Calasparra | 03/10/2025 | 07/10/2025 ... Pasado 61 días | 07/10/2025 | 7 |
| SIERRA ESPUÑA “SENDAS EMBLEMÁTICAS” | 01/12/2024 | 04/10/2025 ... Pasado 64 días | 04/10/2025 | 7 |
| Sierra Larga desde el Mayorazgo de Ascoy | 01/12/2024 | 01/10/2025 ... Pasado 67 días | 01/10/2025 | 7 |
| *****APLAZADA POR EL TIEMPO*****VUELTA EN KAYAK AL MAR MENOR | 01/12/2024 | 30/09/2025 ... Pasado 68 días | 30/09/2025 | 7 |
| M.A.M. – Cuerda de los Almeces | 01/12/2024 | 30/09/2025 ... Pasado 68 días | 30/09/2025 | 7 |
| La migración de las aves: el Clot de Galvany | 01/12/2024 | 28/09/2025 ... Pasado 70 días | 28/09/2025 | 7 |
| INFANTIL – Visita al Hosquillo (Cuenca) | 01/12/2024 | 27/09/2025 ... Pasado 71 días | 27/09/2025 | 7 |
| LA PANADERA DESDE CALNEGRE | 01/12/2024 | 27/09/2025 ... Pasado 71 días | 27/09/2025 | 7 |
| M.A.M. – Sendero Sierra de las Herrerías – Coto Fortuna (Mazarrón) | 01/12/2024 | 23/09/2025 ... Pasado 75 días | 23/09/2025 | 7 |
| Ferrata Bolón | 01/12/2024 | 20/09/2025 ... Pasado 78 días | 20/09/2025 | 7 |
| Barranquismo en Los Pirineos | 01/12/2024 | 19/09/2025 ... Pasado 79 días | 19/09/2025 | 7 |
| Ruta circular Sierra del Solán | 01/12/2024 | 13/09/2025 ... Pasado 85 días | 13/09/2025 | 7 |
| 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE-PICOS DE EUROPA- ESCALADA NARANJO DE BULNES | 01/12/2023 | 12/09/2025 ... Pasado 86 días | 12/09/2025 | |
| BARRANCO DE GUARAÑO O UMBRÍA DE LOS LAGES | 01/12/2024 | 07/09/2025 ... Pasado 91 días | 07/09/2025 | 7 |
| Iniciación vías ferratas SÁBADO 6 | 01/12/2024 | 06/09/2025 ... Pasado 92 días | 06/09/2025 | 7 |
| *** CANCELADA *** Vivac en el Barranco de Hondares | 01/12/2024 | 19/07/2025 ... Pasado 141 días | 19/07/2025 | 7 |
| INFANTIL – Vivac en las Cuevas de Zaén (Moratalla) | 01/12/2024 | 19/07/2025 ... Pasado 141 días | 19/07/2025 | 7 |
| Escapada a Gredos | 01/12/2024 | 11/07/2025 ... Pasado 149 días | 11/07/2025 | 7 |
| Fin de semana escalada Nerpio | 17/06/2025 | 11/07/2025 ... Pasado 149 días | 11/07/2025 | |
| Vivac en la cumbre de Revolcadores. | 18/12/2024 | 28/06/2025 ... Pasado 162 días | 28/06/2025 | |
| Barranco acuático Estret de Penyes | 01/12/2024 | 22/06/2025 ... Pasado 168 días | 22/06/2025 | 7 |
| INFANTIL – Ruta de las esculturas (Bogarra) | 01/12/2024 | 21/06/2025 ... Pasado 169 días | 21/06/2025 | |
| Taller Intensivo: Movilidad, fuerza y flexibilidad articular | 01/12/2024 | 16/06/2025 ... Pasado 174 días | 16/06/2025 | 7 |
| Toix. Curso de Iniciación a la Escalada | 01/12/2024 | 15/06/2025 ... Pasado 175 días | 15/06/2025 | 7 |
| Peñón de Ifach/ Toix | 01/12/2024 | 13/06/2025 ... Pasado 177 días | 13/06/2025 | 7 |
| PRESENTACIÓN SENDERO PR-MU 131 Sendero Baldomero Brugarolas – Camino Viejo del Pozo de la Nieve de Alhama. | 01/12/2024 | 13/06/2025 ... Pasado 177 días | 13/06/2025 | 7 |
| SENTIR EL VINO 4/4 | 01/12/2024 | 12/06/2025 ... Pasado 178 días | 12/06/2025 | 7 |
| Taller Intensivo: Movilidad, fuerza y flexibilidad articular | 09/06/2025 | 10/06/2025 ... Pasado 180 días | 10/06/2025 | 7 |
| Taller Intensivo: Movilidad, fuerza y flexibilidad articular | 19/06/2025 | 02/06/2025 ... Pasado 188 días | 02/06/2025 | 7 |
| Aplazado por desprendimientos en la carretera – Escalada en Ayna y Molinicos – Se cambia destino a Valeria | 01/12/2024 | 30/05/2025 ... Pasado 191 días | 30/05/2025 | |
| Escalada en Valeria | 01/12/2024 | 30/05/2025 ... Pasado 191 días | 30/05/2025 | |
| Cordillera Blanca, Perú. Andinismo en la era de la desglaciación | 01/12/2024 | 29/05/2025 ... Pasado 192 días | 29/05/2025 | 7 |
| M.AM. – Cerro de la ermita de la Encarnación por el río Quípar | 01/12/2024 | 27/05/2025 ... Pasado 194 días | 27/05/2025 | |
| BARRANCO DEL EMBUDO | 01/12/2024 | 25/05/2025 ... Pasado 196 días | 25/05/2025 | 7 |
| Sierra de La Espada. Curso de Iniciación a la Escalada. | 01/12/2024 | 25/05/2025 ... Pasado 196 días | 25/05/2025 | 7 |
| CERRADAS INSCRIPCIONES_CONOLETO_Vía Ferrata de Redován | 01/12/2024 | 24/05/2025 ... Pasado 197 días | 24/05/2025 | 7 |
| AÑO 2025, CENA DE GALA DEL CLUB MONTAÑERO DE MURCIA **** ÚLTIMO DÍA 19 DE MAYO **** | 01/12/2024 | 23/05/2025 ... Pasado 198 días | 23/05/2025 | 40 |
| Homenaje a Antonio Pérez Nortes | 01/12/2024 | 22/05/2025 ... Pasado 199 días | 22/05/2025 | 7 |
| Ruta homenaje a Antonio Pérez Nortes | 01/12/2024 | 21/05/2025 ... Pasado 200 días | 21/05/2025 | 7 |
| APLAZADO SIN FECHA Y CERRADAS INSCRIPCIONES AFORO COMPLETO Taller autorrescate escalada | 01/12/2024 | 20/05/2025 ... Pasado 201 días | 20/05/2025 | 7 |
| Beneficios de la Actividad Físico Deportiva en la Salud. Deporte en la montaña. | 01/12/2024 | 20/05/2025 ... Pasado 201 días | 20/05/2025 | 7 |
| M.A.M. – Acueducto, Cerro del Paraíso y Pozas de Burete | 19/05/2025 | 20/05/2025 ... Pasado 201 días | 20/05/2025 | 7 |
| Taller autorrescate escalada_práctica | 01/12/2024 | 20/05/2025 ... Pasado 201 días | 20/05/2025 | 7 |
| SENTIR EL VINO 3/4 | 01/12/2024 | 19/05/2025 ... Pasado 202 días | 19/05/2025 | 7 |
| Sierra de la Espada. | 01/12/2024 | 18/05/2025 ... Pasado 203 días | 18/05/2025 | 7 |
| M.A.M. – Excursión Lago Manzano | 08/05/2025 | 13/05/2025 ... Pasado 208 días | 13/05/2025 | 7 |
| La Magdalena. Curso de Iniciación a la Escalada. | 01/12/2024 | 11/05/2025 ... Pasado 210 días | 11/05/2025 | 7 |
| Barranco del Pas Tancat | 01/12/2024 | 10/05/2025 ... Pasado 211 días | 10/05/2025 | |
| INFANTIL – Puentes colgantes de Ojós | 01/12/2024 | 10/05/2025 ... Pasado 211 días | 10/05/2025 | |
| M.A.M. – LA ATALAYA- CIRCULAR POR LA SIERRA DE LAS CABRAS | 01/12/2024 | 06/05/2025 ... Pasado 215 días | 06/05/2025 | 7 |
| Pirineos – Balaitus y Frondellas. | 01/12/2024 | 01/05/2025 ... Pasado 220 días | 01/05/2025 | 7 |
| *** CANCELADA *** Sierra Nevada Oriental – Travesía de los 2000s | 01/12/2024 | 26/04/2025 ... Pasado 225 días | 26/04/2025 | |
| INFANTIL- Orientación en la Montaña. | 01/12/2024 | 13/04/2025 ... Pasado 238 días | 13/04/2025 | 7 |
| ~~~CANCELADA POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS ~~~Xorrent de Cati. Cima del Despeñador y el Fraile. Ferrata K3 | 01/12/2024 | 12/04/2025 ... Pasado 239 días | 12/04/2025 | 7 |
| M.A.M. – Ascensión al Chullo o Morrón del Mediodía | 01/12/2024 | 08/04/2025 ... Pasado 243 días | 08/04/2025 | 7 |
| CUERDA DE LOS AGRIOS, El Rayal 1.837 m. y el Picón del Guante 1.930 m. desde el Puerto de Tíscar. | 01/12/2024 | 06/04/2025 ... Pasado 245 días | 06/04/2025 | 7 |
| Ricote Salvaje. De cresta en cresta. | 01/12/2024 | 06/04/2025 ... Pasado 245 días | 06/04/2025 | 7 |
| SENTIR EL VINO 2/4 | 05/03/2025 | 03/04/2025 ... Pasado 248 días | 03/04/2025 | |
| Iniciación vías ferratas | 01/12/2024 | 30/03/2025 ... Pasado 252 días | 30/03/2025 | 7 |
| La migración de las aves: Rambla de Morales, dunas de Amoladeras, y Salinas de El Cabo de Gata (AL). | 13/01/2025 | 30/03/2025 ... Pasado 252 días | 30/03/2025 | |
| EL PAJARÓN (1596)Y PICO DE LOS PÁJAROS (1554). | 01/12/2024 | 29/03/2025 ... Pasado 253 días | 29/03/2025 | 7 |
| PROYECCIÓN: Ruwenzori, las Montañas de la Luna | 01/12/2024 | 27/03/2025 ... Pasado 255 días | 27/03/2025 | 7 |
| Curso de Iniciación a la identificación de aves. | 17/03/2025 | 25/03/2025 ... Pasado 257 días | 25/03/2025 | 7 |
| Curso de Iniciación a la identificación de aves. | 17/03/2025 | 24/03/2025 ... Pasado 258 días | 24/03/2025 | 7 |
| Cresterio de La Serrera. | 01/12/2024 | 23/03/2025 ... Pasado 259 días | 23/03/2025 | 7 |
| *** CANCELADA *** Calar del Mundo, pico Argel 1698 m., desde el puerto del Arenal. | 01/12/2024 | 22/03/2025 ... Pasado 260 días | 22/03/2025 | 7 |
| Curso de Iniciación a la identificación de aves. | 17/03/2025 | 18/03/2025 ... Pasado 264 días | 18/03/2025 | 7 |
| Curso de Iniciación a la identificación de aves. | 17/03/2025 | 17/03/2025 ... Pasado 265 días | 17/03/2025 | 7 |
| COLUMBARES 4 caras, (4.0) | 13/01/2025 | 16/03/2025 ... Pasado 266 días | 16/03/2025 | |
| Ruta circular sierras de Barinas y El Cantón | 01/12/2024 | 15/03/2025 ... Pasado 267 días | 15/03/2025 | |
| SENTIR EL VINO 1/4 | 01/12/2024 | 13/03/2025 ... Pasado 269 días | 13/03/2025 | 7 |
| Curso de Iniciación a la identificación de aves. | 17/03/2025 | 11/03/2025 ... Pasado 271 días | 11/03/2025 | 7 |
| Curso de Iniciación a la identificación de aves. | 01/12/2024 | 10/03/2025 ... Pasado 272 días | 10/03/2025 | 7 |
| *** CANCELADA *** INFANTIL- Parque Regional de Calblanque | 01/12/2024 | 09/03/2025 ... Pasado 273 días | 09/03/2025 | 7 |
| El Abuelo. Mula. Curso de Iniciación a la Escalada. | 01/12/2024 | 09/03/2025 ... Pasado 273 días | 09/03/2025 | 7 |
| Senderismo para visitar cueva del gigante. | 01/12/2024 | 09/03/2025 ... Pasado 273 días | 09/03/2025 | 7 |
| LA SAGRA 2.381 m. – Vía Pingüino | 01/12/2024 | 08/03/2025 ... Pasado 274 días | 08/03/2025 | 7 |
| Vía Ferrata El Aventador – K3 | 01/12/2024 | 02/03/2025 ... Pasado 280 días | 02/03/2025 | |
| Barranco de Amorós | 01/12/2024 | 01/03/2025 ... Pasado 281 días | 01/03/2025 | 7 |
| Escalada en Alboy y Bellús | 01/12/2024 | 01/03/2025 ... Pasado 281 días | 01/03/2025 | |
| INFANTIL – Floración en Cieza y Cueva de la Serreta | 01/12/2024 | 23/02/2025 ... Pasado 287 días | 23/02/2025 | |
| Barranco del Fort (Crevillente). V2 a1 II | 01/12/2024 | 22/02/2025 ... Pasado 288 días | 22/02/2025 | 7 |
| AUDIOVISUAL – Barranco de Sía | 01/12/2024 | 20/02/2025 ... Pasado 290 días | 20/02/2025 | |
| M.A.M. – Circular por la Sierra de la Magdalena | 01/12/2024 | 18/02/2025 ... Pasado 292 días | 18/02/2025 | 7 |
| Ruta integral circular Sierra de Ricote | 01/12/2024 | 16/02/2025 ... Pasado 294 días | 16/02/2025 | |
| Iniciación a la alta montaña en el Alhorí. | 01/12/2024 | 15/02/2025 ... Pasado 295 días | 15/02/2025 | |
| Visita ornitológica a las lagunas de Gallocanta, Los Cañizares y el Planerón en Teruel | 01/12/2024 | 15/02/2025 ... Pasado 295 días | 15/02/2025 | 7 |
| Proyección: Cuatromiles de los Alpes | 01/12/2024 | 13/02/2025 ... Pasado 297 días | 13/02/2025 | 7 |
| Escalada bajo la luna llena | 01/12/2024 | 11/02/2025 ... Pasado 299 días | 11/02/2025 | 7 |
| M.A.M. – Rambla de Benito, Virgen del Oro y Umbría del Cuchillo | 01/12/2024 | 11/02/2025 ... Pasado 299 días | 11/02/2025 | |
| Morra Alta de la Fausilla desde Cala Cola de Caballo y Gorguel | 01/12/2024 | 09/02/2025 ... Pasado 301 días | 09/02/2025 | |
| Barranco y vía ferrata del Ciervo | 01/12/2024 | 08/02/2025 ... Pasado 302 días | 08/02/2025 | 7 |
| Presentación libro » LAS MEJORES RUTAS DE LA SAGRA» | 01/12/2024 | 06/02/2025 ... Pasado 304 días | 06/02/2025 | 7 |
| Entrevista en la cadena SER – Radio Murcia, programa «A VIVIR QUE SON DOS DÍAS» | 02/03/2025 | 03/02/2025 ... Pasado 307 días | 03/02/2025 | 7 |
| Fin de semana escalada Chulilla | 01/12/2024 | 31/01/2025 ... Pasado 310 días | 31/01/2025 | |
| Taller de fotografía de Montaña y Viajes | 01/12/2024 | 30/01/2025 ... Pasado 311 días | 30/01/2025 | 7 |
| (CANCELADA) M.A.M. – Trilogía de cimas +1000 M de Yecla | 01/12/2024 | 28/01/2025 ... Pasado 313 días | 28/01/2025 | |
| INFANTIL – Parque Natural El Hondo – La migración de las aves | 01/12/2024 | 26/01/2025 ... Pasado 315 días | 26/01/2025 | |
| Practicas de RAPEL.. | 01/12/2024 | 26/01/2025 ... Pasado 315 días | 26/01/2025 | 7 |
| LA AZOHÍA- CABEZO DE LA PANADERA (373m)-PICO DE LA PICADERA(405m).CUMBRES DE MURCIA | 01/12/2024 | 25/01/2025 ... Pasado 316 días | 25/01/2025 | 7 |
| Audiovisual – Vía Ferrata La Mulatica K4 | 01/12/2024 | 23/01/2025 ... Pasado 318 días | 23/01/2025 | 7 |
| M.A.M. – Peña de San Blas (Elche de la Sierra) | 01/12/2024 | 21/01/2025 ... Pasado 320 días | 21/01/2025 | |
| Barranco de Los Muertos (La Aparecida). V4 A1 II | 01/12/2024 | 19/01/2025 ... Pasado 322 días | 19/01/2025 | 7 |
| TALLER DE MONTAJE DE CABECERAS EN BARRANCOS | 01/12/2024 | 16/01/2025 ... Pasado 325 días | 16/01/2025 | 7 |
| M.A.M. – Picón de Gor y pino de La Señora (Sierra de Baza) | 01/12/2024 | 14/01/2025 ... Pasado 327 días | 14/01/2025 | |
| INTEGRAL DE LA SIERRA DE LAS MORERAS – ARCO DE BOLNUEVO | 01/12/2024 | 11/01/2025 ... Pasado 330 días | 11/01/2025 | 7 |
| LA PILA DE LA REINA MORA, EL CHINTE (POR EL CORAZÓN DEL VALLE DE RICOTE) | 01/12/2024 | 05/01/2025 ... Pasado 336 días | 05/01/2025 | 7 |
| COMO EN AÑOS ANTERIORES, DESPEDIMOS EL AÑO 2024 EN EL TECHO DE LA REGIÓN. LOS ODRES 1878 M., LOS OBISPOS 2.015 M. Y REVOLCADORES 1999 M. | 01/12/2024 | 28/12/2024 ... Pasado 344 días | 28/12/2024 | 7 |
| RUTA HOMENAJE A JOSÉ LUIS ORTIZ «Papa Carpi» | 01/12/2024 | 21/12/2024 ... Pasado 351 días | 21/12/2024 | 7 |
| ARREGLOS SENDA DE LOS CARPI | 01/12/2024 | 14/12/2024 ... Pasado 358 días | 14/12/2024 | 7 |
| AUDIOVISUAL – DESCENSO BARRANCO LAS TORCAS – CAÑÓN DEL RÍO ARCOS | 01/12/2024 | 12/12/2024 ... Pasado 360 días | 12/12/2024 | |
| CÓMO TRAMITAR LA TARJETA FEDERATIVA 2025 «SÓLO PARA SOCIOS DEL CMM» | 26/12/2024 | 12/12/2024 ... Pasado 360 días | 12/12/2024 | |
| M.A.M. – Senda Selva, Malacate y Senda Cueva Compadre | 30/11/2024 | 03/12/2024 ... Pasado 369 días | 03/12/2024 | 7 |
| PLANTILLA DE ACTIVIDADES PARA DESCARGAR Y RELLENAR CON DATOS- CMM | 01/12/2024 | - Sin evento asociado - | 01/12/2024 | |
| PUESTA DEL TRADICIONAL BELÉN MONTAÑERO – NAVIDAD 2025 | 01/12/2024 | 19/12/2025 ... Faltan 12 días | 01/12/2024 | 7 |
| INFANTIL – Escalada, puentes de mono, tirolina y todo en un recorrido con más pruebas de orientación y destreza | 01/12/2024 | 20/12/2025 ... Faltan 13 días | 01/12/2024 | 7 |
| RUTA CIRCULAR A LA CRESTA DEL GALLO CON SUBIDA A LOS ABUELOS. | 01/12/2024 | 20/12/2025 ... Faltan 13 días | 01/12/2024 | 7 |
| LOTERIA DE NAVIDAD 2025 – 13476 – ¡¡¡LA DE LOS MONTAÑEROS!!! – JUGAMOS ESTE NÚMERO LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS | 01/12/2024 | 22/12/2025 ... Faltan 15 días | 01/12/2024 | 1 |
| Cresta de Bernia | 01/12/2024 | 27/12/2025 ... Faltan 20 días | 01/12/2024 | 7 |
| Tradicional subida al techo de la Región de Murcia para finalizar el año. | 01/12/2024 | 28/12/2025 ... Faltan 21 días | 01/12/2024 | 7 |
| COMPLETAS LAS 12 PLAZAS- A PARTIR DEL 12, PASARÁN A LISTA DE ESPERA. Taller Intensivo. Movilidad Articular: Fuerza y Flexibilidad – jueves de enero 2026 | 01/12/2024 | 08/01/2026 ... Faltan 32 días | 01/12/2024 | 7 |
| SENDERO PR-MU 131 Sendero Baldomero Brugarolas – Camino Viejo del Pozo de la Nieve de Alhama. | 01/12/2024 | 10/01/2026 ... Faltan 34 días | 01/12/2024 | 7 |
| Escalada, sol y playa en Marxuquera (Gandía) | 01/12/2024 | 16/01/2026 ... Faltan 40 días | 01/12/2024 | 7 |
| LA SAGRA 2.381 m. CON NIEVE (opción A) – SIN NIEVE (opción B) | 01/12/2024 | 21/02/2026 ... Faltan 76 días | 01/12/2024 | 7 |
| CURSO FMRM – WIKILOC | 01/12/2024 | 28/11/2024 ... Pasado 374 días | 28/11/2024 | |
| M.A.M. – Morrón Chico desde el Collado Mangueta | 22/11/2024 | 26/11/2024 ... Pasado 376 días | 26/11/2024 | 7 |
| INFANTIL – Cueva de la Moneda | 01/12/2023 | 24/11/2024 ... Pasado 378 días | 24/11/2024 | 7 |
| Iniciación a la Escalada. Mula | 01/12/2023 | 24/11/2024 ... Pasado 378 días | 24/11/2024 | 7 |
| INTEGRAL SIERRA DE CREVILLENTE. | 01/12/2023 | 23/11/2024 ... Pasado 379 días | 23/11/2024 | 7 |
| M.A.M. – Castillo de Tirieza – Castillo de Xiquena -Río Vélez | 18/11/2024 | 19/11/2024 ... Pasado 383 días | 19/11/2024 | 7 |
| Integral de la Cresta del Gallo Oeste-Este | 04/08/2024 | 17/11/2024 ... Pasado 385 días | 17/11/2024 | |
| INFANTIL – Escalada y Tirolinas | 01/12/2023 | 10/11/2024 ... Pasado 392 días | 10/11/2024 | 7 |
| SIERRA DE LA PILA | 01/12/2023 | 09/11/2024 ... Pasado 393 días | 09/11/2024 | 7 |
| Barranco del Búho (Santomera). V3 a1 II | 01/12/2023 | 02/11/2024 ... Pasado 400 días | 02/11/2024 | 7 |
| PUENTE ESCALADA EN EL CHORRO- CAMINITO DEL REY | 01/12/2023 | 31/10/2024 ... Pasado 402 días | 31/10/2024 | 7 |
| M.A.M. – Cabezo Alto | 27/10/2024 | 29/10/2024 ... Pasado 404 días | 29/10/2024 | |
| INFANTIL – Senda del dinosaurio | 01/12/2023 | 26/10/2024 ... Pasado 407 días | 26/10/2024 | |
| ENCUENTRO ESCALADORES LEIVA 2024 | 01/12/2023 | 25/10/2024 ... Pasado 408 días | 25/10/2024 | |
| Ascensión al Puntal del Moco ( 389m) y al Cabezo de La Estrella ( 418m). | 01/12/2023 | 19/10/2024 ... Pasado 414 días | 19/10/2024 | 7 |
| T.R.E® y MONTAÑA | 01/12/2023 | 17/10/2024 ... Pasado 416 días | 17/10/2024 | 7 |
| M.A.M. – Sierra de las Estancias | 10/10/2024 | 15/10/2024 ... Pasado 418 días | 15/10/2024 | |
| Iniciación a la Escalada. | 01/12/2023 | 13/10/2024 ... Pasado 420 días | 13/10/2024 | 7 |
| Taller Básico de Autosocorro en Barrancos II. | 01/12/2023 | 13/10/2024 ... Pasado 420 días | 13/10/2024 | 7 |
| Taller Básico de Autosocorro en Barrancos I | 01/12/2023 | 10/10/2024 ... Pasado 423 días | 10/10/2024 | 7 |
| CASTELLAR (LIBRILLA) | 01/12/2023 | 06/10/2024 ... Pasado 427 días | 06/10/2024 | |
| Los Obispos y Revolcadores – Techo de Murcia. | 01/12/2023 | 05/10/2024 ... Pasado 428 días | 05/10/2024 | 7 |
| Taller de Nudos UIAA. | 01/12/2023 | 26/09/2024 ... Pasado 437 días | 26/09/2024 | 7 |
| CUEVA NEPTUNO, TIROLINA PARA CAER EN EL LAGO INTERIOR | 01/12/2023 | 22/09/2024 ... Pasado 441 días | 22/09/2024 | 7 |
| INFANTIL – Litoral aguileño | 01/12/2023 | 15/09/2024 ... Pasado 448 días | 15/09/2024 | |
| Cara Norte del Monte Perdido | 23/03/2018 | 01/08/2024 ... Pasado 493 días | 01/08/2024 | 7 |
| Miguel Madrid primer murciano en ascender el Everest | 09/08/2018 | 01/08/2024 ... Pasado 493 días | 01/08/2024 | 7 |
| TESTIMONIOS MONTAÑEROS – PODCASTS hechos con motivo del 70 aniversario a personajes del Club. | 01/12/2023 | 01/08/2024 ... Pasado 493 días | 01/08/2024 | 7 |
| INFANTIL – Zarzalar (Nerpio) | 01/12/2023 | 21/07/2024 ... Pasado 504 días | 21/07/2024 | |
| Rafting por el Río Segura | 05/07/2024 | 14/07/2024 ... Pasado 511 días | 14/07/2024 | |
| FIN DE SEMANA ESCALADA EN PARC NATURAL DELS PORTS | 01/12/2023 | 12/07/2024 ... Pasado 513 días | 12/07/2024 | 7 |
| Vivac en La Sagra | 01/12/2023 | 29/06/2024 ... Pasado 526 días | 29/06/2024 | |
