Puedes descargar este documento pulsando AQUÍ.
VIA | GRADO OBLIGADO |
HORARIO | CORDADA | PUNTOS | |
PEQUEÑO PEPILLO | 180m | 6a G | 1.35 h. | Manolo García Gil – Fernando Carrión Carrillo 03/10/2015 | 12 – 15 |
CARRILLO – CANTABELLA | 180m | 5+ Y | 1.05 h. | José Luis Rubayo – Juan Carlos Bravo De Benito 11/10/2014 | 10 – 13 |
ALMIRANTE | 180m | 7c Y | 0.46 h. | Diana Calabuig Corcoles – Jesús Ibarz Maneu 11/10/2014 | 20 – 25 |
GALLEGO – SEIQUER | 150m | 6a+ Y | 0.57 h. | Isa Pozo Martínez – Jaume Oliva Vila 11/10/2014 | 14 – 17 |
CHAPA LA CHAPA | 150m | 6c+ Y | 0.52 h. | Javier Guzmán Algarrada – Rafael Gómez Lorente 01/10/2016 | 20 – 25 |
CARRILLO – DEL CAMPO | 145m | 6a Y | 0.59 h. | Fernando Bedate Boluda – Vicent Vicent Merli 31/03/2012 | 12 – 15 |
DISPARATE | 145m | 6b G | 1.23 h. | Roy de Valera Paseka y David Palmada Romera 01/10/2016 | 16 – 20 |
CARABINA LARGA | 145m | 6c Y | 0.47 h. | Javier Guzmán Algarrada – Rafael Gómez Lorente 30/09/2017 | 18 – 22 |
FISURA CARRILLO – VERA | 130m | 6b Y | 0.54 h. | Francisco Javier Pérez Parraga – Jorge Montesinos Toledo 31/03/2012 | 11 – 14 |
ROSA PURPURA | 135m | 6c+ Y | 0.55 h. | Javier Guzmán Algarrada – Rafael Gómez Lorente 01/10/2016 | 23 – 28 |
EIGER + SAINT TROP | 135m | 6c Y | 0.38 h. | Javier Guzmán Algarrada – Rafael Gómez Lorente 01/10/2016 | 21 – 26 |
HISTORIA INTERMINABLE | 135m | 6b+ Y | 0.51 h. | Javier Guzmán Algarrada – Rafael Gómez Lorente 01/10/2016 | 15 – 19 |
1ª GALLEGO – CARRILLO | 135m | 6b Y | 1.11 h. | Isa Pozo Martínez – Jaume Oliva Vila 11/10/2014 | 13 – 16 |
CARNAVAL | 135m | 6a+ Y | 0.41 h. | José Antônio Alfaro Martínez. – Armando García Andréu. 31/03/2012 | 10 – 13 |
ROLSDAM | 135m | 6c B | 1.09 h. | Alejandro Pellegrino – Jozua Janssen 03/10/2015 | 24 – 29 |
YOSEMITE | 135m | 6c+ B | 0.55 h. | Javier Guzmán Algarrada – Rafael Gómez Lorente 01/10/2016 | 26 – 31 |
EL GRITO | 125m | 7a G | 0.54 h. | Javier Guzmán Algarrada – Rafael Gómez Lorente 30/09/2017 | 25 – 30 |
LAVAREDO | 135m | 6b+ G | 0.45 h. | Javier Guzmán Algarrada – Rafael Gómez Lorente 01/10/2016 | 19 – 23 |
CHOCHOS VOLADORES | 130m | 6b Y | 0.50 h. | Félix Sánchez Gómez – Xisco Cifre Salleras 01/10/2016 | 15 – 19 |
GALLEGO – HURTADO | 130m | 6a G E | 1.20 h. | Isa Pozo Martínez – Jaume Oliva Vila 03/10/2015 | 13 – 16 |
PILIER DE LAS GOLONDRINAS | 150m | 6c Y | 0.52 h. | Javier Guzmán Algarrada – Rafael Gómez Lorente 30/09/2017 | 17 – 21 |
JOSE ANGEL LUCAS | 150m | 6b Y | 0.43 h. | Javier Guzmán Algarrada – Rafael Gómez Lorente 01/10/2016 | 16 – 20 |
BUHO | 170m | 7a Y | 17 – 21 | ||
HERMANOS | 240m | 6a GE | 2.19 h. | Myrian Montañana Lera – Lenka Prybilova 30/09/2017 | 13 – 16 |
MURIEL | 130m | 6b G | 0.38 h. | Pedro Soto Guerrero – Carlos Hernandez Lara 03/10/2015 | 14 – 17 |
QUINTA DIMENSION | 160m | 6b+ B E | 1.22 h. | Gonzalo García Garay – Pablo Rosagro Rosagro 03/10/2015 | 16 – 20 |
LOZANO – MATAS | 120m | 7a B | 0.45 h. | Roy de Valera Paseka – Adrián Ripoll Torres 11/10/2014 | 20 – 25 |
PILAR DEL MACHO | 115m | 7b+ Y | 0.55 h. | Gonzalo Larrocha Deniz – José Luis Olivares Ferrándiz 31/03/2012 | 20 – 25 |
RUBIO | 110m | 6c+ Y | 0.50 h. | Gonzalo Larrocha Deniz – José Luis Olivares Ferrándiz 31/03/2012 | 17 – 21 |
WIMPER | 100m | 6b G | 0.28 h. | Roy de Valera Paseka – Adrián Ripoll Torres 11/10/2014 | 13 – 16 |
LIMON Y MENTA | 110m | 6b+ B E | 14 – 17 | ||
BONSAY | 105m | 6b+ G E | 0.27 h. | Javier Guzmán Algarrada – Rafael Gómez Lorente 30/09/2017 | 13 – 16 |
MARI ANGELES | 100m | 6a Y | 0.29 h. | Javier Guzmán Algarrada – Rafael Gómez Lorente 30/09/2017 | 7 – 9 |
LA BODA DEL COLORIN | 100m | 6a+ G E | 0.29 h. | Alberto Corrales Ruiz – Iván Jara Muriel 30/09/2017 | 9 – 11 |
MARIA ISABEL | 90m | 6a G E | 0.21 h. | Pablo Vicens Pérez-Prat – Arturo Fernández Reus 01/10/2016 | 7 – 9 |
GALAXIA | 70m | 6a+ Y | 0.15 h. | Javier Guzmán Algarrada – Rafael Gómez Lorente 01/10/2016 | 7 – 9 |
Y = Yellow. Amarillo. Vías Bien Equipadas con parabols y Seguras. G = Green. Verde. Vías Bien Equipadas. Algún Aleje.
B = Blue. Azul. Vías con clavos en algún lugar y algún aleje. E = Empotradores, Friends y Cordinos para puentes de roca.