| Horario: | 4/6 h |
| Desnivel de subida: | 900 |
| Desnivel de bajada: | 900 |
| Distancia horizontal: | 19 |
| Tipo de recorrido: | Circular | Severidad del medio natural: | 2 |
| Orientación en el itinerario: | 2 |
| Dificultad en el desplazamiento: | 2 |
| Cantidad de esfuerzo necesario: | 5 |
| Región/Provincia: | Murcia | Zona: | Sierra Espuña |
Recorrido de la carrera de montaña MiniYeti desde El Berro… cortafuegos, Caracol, Morrón Chico, Collado blanco y para abajo por Leiva.

